Nachruf Hans Peter Klein
Nachruf
Der ASV 1896 Schwäbisch Hall
trauert um sein langjähriges Ehrenmitglied
Hans Peter Klein
Hans Peter war seit 1949 Mitglied beim ASV. Er war auch als Funktionär
bis zuletzt im Ausschuss sowie beim Ausfüllen der Punktezettel am Kampfrichtertisch aktiv.
Als Technischer Leiter hat er beim ASV beziehungsweise bei der RG viele Ringer über Jahre hinweg begleitet.
Wir werden Ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Athletik Sportverein 1896 Schwäbisch Hall e.V.
Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Schwäbisch Hall

Verbandsrunde 2024
Ergebnis letzter Kampf: TSV Meimsheim - RG I: 14:20
Damit stehen beide RG-Mannschaften zum Saisonabschluss auf einem guten mittleren Tabellenplatz.
Dank allen Ringern, Fans, Helfern, Sponsoren, Schiedsrichtern, dem Team vom DRK, ... kurz allen, die die Verbandsrunde zu dem machen was sie bei uns ist: Gänsehaut-Feeling pur.
Württemberg Bezirksliga 1 2024 Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - | ? | |
1 | KG Benningen II/Backnang | 10 | 337 | : | 194 | 143 | 17 | : | 3 | ||
2 | Neckarunion Münster-Remseck II | 10 | 323 | : | 186 | 137 | 15 | : | 5 | ||
3 | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot II | 10 | 260 | : | 230 | 30 | 11 | : | 9 | ||
4 | VFL Obereisesheim II | 10 | 208 | : | 276 | -68 | 8 | : | 12 | ||
5 | KG am Neckar Lauffen-Kirchheim II | 10 | 194 | : | 296 | -102 | 7 | : | 13 | ||
6 | TSV Asperg | 10 | 164 | : | 304 | -140 | 2 | : | 18 |
Württemberg Landesliga 2024 Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - | ? | |
1 | KSV Aalen 05 | 16 | 521 | : | 44 | 477 | 32 | : | 0 | ||
2 | Neckarunion Münster-Remseck | 16 | 299 | : | 241 | 58 | 22 | : | 10 | ||
3 | KG Baienfurt/Ravensburg II | 16 | 326 | : | 242 | 84 | 20 | : | 12 | a | |
4 | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | 16 | 306 | : | 234 | 72 | 20 | : | 12 | ||
5 | SG Weilimdorf II | 16 | 269 | : | 290 | -21 | 13 | : | 19 | ||
6 | AB Aichhalden II | 16 | 193 | : | 358 | -165 | 12 | : | 20 | ||
7 | ASV Nendingen | 16 | 215 | : | 343 | -128 | 11 | : | 21 | ||
8 | TSV Meimsheim | 16 | 234 | : | 310 | -76 | 10 | : | 22 | ||
9 | Red Devils Heilbronn II | 16 | 143 | : | 444 | -301 | 4 | : | 28 |
Jugend-Turnier in Meimsheim

ASV-Jugend auf Erfolgsspur
Beim bezirksoffenen Jugendturnier des TSV Meimsheim beeindruckt die ASV-Jugend. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer kämpfen sich nach ganz oben
Weit über 169 Jugendliche der Altersklassen U8 - U14 traten in der Brackenheimer Verbandssporthalle zum bezirksoffenen Jugendturnier an. Dabei konnte der ASV Schwäbisch Hall mit sieben Teilnehmern Platz 11 der Teamwertung erreichen. Ganz oben stand der KSV Kirchheim/N. mit 21, gefolgt von der die SG Weilimdorf mit 19 und dem RSV Benningen mit 15 Jugendlichen. Für das Ringerteam aus der Kocherstadt traten sieben Jugendliche an.