Verbandsrunde 2019 - Verlauf der Saison
Beitragsseiten
Seite 1 von 19
Verbandsrunde 2019 - Verlauf der Saison
Hier eine Zusammenfassung der Verbandsrunde die laufend ergänzt wird - das Aktuellste zuerst - Dranbleiben.
Ebenso sind hier alle Termine mit den Ergebnissen und den Links (inzwischen blau) zur Ligadatenbank zu finden.
RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot II |
Bezirksklasse 1 |
||
RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot I |
Tabelle | Landesliga |
Abschlusstabellen:
RG II
Platz | Mannschaft | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - |
1 | KG Korb II/Amstetten | 515 | : | 206 | 309 | 26 | : | 2 |
2 | Neckarunion Münster/Remseck II | 437 | : | 258 | 179 | 24 | : | 4 |
3 | KSV Lauffen | 420 | : | 268 | 152 | 20 | : | 8 |
4 | TSV Meimsheim II | 409 | : | 322 | 87 | 16 | : | 12 |
5 | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot II | 264 | : | 405 | -141 | 11 | : | 17 |
6 | KSV Kirchheim | 245 | : | 443 | -198 | 6 | : | 22 |
7 | TSV Asperg | 213 | : | 439 | -226 | 5 | : | 23 |
8 | ASV Möckmühl II | 259 | : | 421 | -162 | 4 | : | 24 |
RG I
Platz | Mannschaft | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - |
1 | SC Korb | 378 | : | 172 | 206 | 28 | : | 4 |
2 | KG Wurmlingen/Tuttlingen | 366 | : | 181 | 185 | 27 | : | 5 |
3 | VFL Obereisesheim | 277 | : | 255 | 22 | 22 | : | 10 |
4 | KSV Trossingen | 251 | : | 266 | -15 | 17 | : | 15 |
5 | Neckarunion Münster/Remseck | 273 | : | 261 | 12 | 16 | : | 16 |
6 | TSV Meimsheim | 252 | : | 299 | -47 | 10 | : | 22a |
7 | RSV Benningen II | 258 | : | 321 | -63 | 10 | : | 22 |
8 | ASV Möckmühl | 214 | : | 347 | -133 | 8 | : | 24 |
9 | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | 200 | : | 367 | -167 | 6 | : | 26 |
Die RG I steigt startet somit 2020 in der Landesklasse Württemberg.
Rückrunde | Heim | Gast | Punkte Ort |
Wertung |
Fr. 01.11. | KSV Kirchheim | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot II | 19 : 29 | 2:0 |
Sa. 02.11. | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot II | Neckarunion Münster/Remseck II | 22 : 19 | 2:0 |
RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | Neckarunion Münster/Remseck | 0 : 40 | 0:2 | |
Sa. 09.11. | RSV Benningen II | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | 20 : 14 | 2:0 |
Sa. 16.11. | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot II | TSV Asperg | 24 : 24 | 1:1 |
RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | KG Wurmlingen/Tuttlingen | 12 : 28 | 0:2 | |
Sa. 23.11. | KG Korb II/Amstetten | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot II | 56: 0 | 2:0 |
SC Korb | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | 23 : 13 | 2:0 | |
Sa. 30.11. | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot II | KSV Lauffen | 20 : 23 | 0:2 |
RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | KSV Trossingen | 23 : 12 | 2:0 | |
Sa. 07.12. | VFL Obereisesheim | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | 23 : 12 | 2:0 |
Sa. 14.12. | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot II | ASV Möckmühl II | 24 : 20 | 2:0 |
RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | ASV Möckmühl | 20 : 15 | 2:0 | |
Sa. 21.12. | TSV Meimsheim II | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot II | 36 : 16 | 2:0 |
TSV Meimsheim | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | 24 : 13 | 2:0 |
Vorrunde | Heim | Gast | Punkte | Wertung |
Sa. 14.09. | Neckarunion Münster/Remseck II | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot II | 38 : 8 | 2 : 0 |
Neckarunion Münster/Remseck | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | 22 : 11 | 2 : 0 | |
Sa. 21.09. | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot II | KSV Kirchheim | 25 : 24 | 2 : 0 |
RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | RSV Benningen II | 21 : 14 | 2 : 0 | |
Sa. 28.09. | TSV Asperg | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot II | 15 : 28 | 0 : 2 |
KG Wurmlingen/Tuttlingen | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | 21 : 14 | 2 : 0 | |
Do. 03.10. | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot II | KG Korb II/Amstetten | 23 : 28 | 0 : 2 |
RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | SC Korb | 12 : 21 | 0 : 2 | |
Sa. 05.10. | KSV Lauffen | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot II | 30 : 10 | 2 : 0 |
KSV Trossingen | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | 25 : 8 | 2 : 0 | |
Sa. 12.10. | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | VFL Obereisesheim | 12 : 24 | 0 : 2 |
Sa. 19.10. | ASV Möckmühl II | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot II | 36 : 12 | 2 : 0 |
ASV Möckmühl | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | 28 : 6 | 2 : 0 | |
Sa. 26.10. | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot II | TSV Meimsheim II | 27 : 20 | 2 : 0 |
RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | TSV Meimsheim | 9 : 27 | 0 : 2 |
wik